Información Básica.
Descripción de Producto
La serie MAH el procesamiento de minerales pesados papilla centríFugas bomba está diseñAda para la
Bombeo continuo de altamente abrasivo, lechadas de alta densidad con un míNimo de mantenimiento
Los requisitos.
La bomba de lodo serie MAH mantener una alta eficiencia a travéS de la vida úTil de sus componentes.
Tipo | Potencia máX. | La capacidad | Jefe | La velocidad | Max.Eff | NPSH | El impulsor de dia. | Max.El tamañO de partíCulas |
(Kw). | (M³/h) | (M) | (R/min). | (%) | (M) | (Mm) | (Mm) | |
MAH1.5-1 | 15 | 12-28 | 6-65 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 150 | 14 |
MAH2-1.5 | 15 | 32-72 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 185 | 19 |
MAH3-2 | 30 | 39-86 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 215 | 25 |
MAH4-3 | 60 | 86-198 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-5 | 245 | 28 |
MAH6-4 | 120 | 162-360 | 12-56 | 800-1500 | 68 | 5-8 | 365 | 44 |
MAH8-6 | 120 | 360-830 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 63 |
MAH10-8 | 260 | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 685 | 76 |
MAH12-10 | 560 | 936-1980 | 7-68 | 400-750 | 82 | 1-5 | 760 | 86 |
MAH14-12 | 560 | 1260-2772 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 90 |
Material de las bombas de goma | Material de las bombas de metal | ||||
No | Parte | Material | No | Parte | Material |
1 | Base | FundicióN de hierro | 1 | Base | FundicióN de hierro |
2 | El eje | Acero de alta resistencia 4140* | 2 | El eje | Acero de alta resistencia 4140* |
3 | El conjunto de cojinete | Timken (Cuerpo de hierro fundido) | 3 | El conjunto de cojinete | Timken (Cuerpo de hierro fundido) |
4 | La camisa del eje | 420 acero inoxidable | 4 | La camisa del eje | 420 acero inoxidable |
5 | Bomba | FundicióN de hierro | 5 | Bomba | FundicióN de hierro |
6 | Revestimiento de placa insertar | El caucho | 6 | Revestimiento de placa | Un 27% de cromo hierro blanco |
7 | Revestimiento de placa de cubierta | El caucho | 7 | Camisa de difusor | Un 27% de cromo hierro blanco |
8 | El impulsor | Acero de alta resistencia con recubrimiento de caucho | 8 | El impulsor | Un 27% de cromo hierro blanco |
9 | La garganta Bush | El caucho | 9 | La garganta Bush | Un 27% de cromo hierro blanco |
10 | La placa de cubierta | FundicióN de hierro | 10 | Los anillos de conjuntos | El caucho |
11 | Prensaestopas | FundicióN de hierro | 11 | La placa de cubierta | FundicióN de hierro |
12 | Expeller | Un 27% de cromo hierro blanco | 12 | Prensaestopas | FundicióN de hierro |
13 | Anillo de expeller | El caucho natural | 13 | Expeller | Un 27% de cromo hierro blanco |
14 | Pernos | Acero galvanizado | 14 | Anillo de expeller | El caucho natural |
15 | Juntas tóRicas | Caucho nitrilo | 15 | Pernos | Acero galvanizado |
16 | Los sellos | El caucho | 16 | Juntas tóRicas | Caucho nitrilo |
17 | Los sellos | El caucho | 17 | Los sellos | El caucho |
La bomba de modo Co.,Ltd.Es uno máS de 30 añOs ha experimentado fabricante de bombas (1986) en establishedat
La mineríA y minerales, plantas de energíA, el dragado y la habilidad de dragar, hidráUlica, riego, la transferencia de la pulpa, quíMica,
La construccióN, el agua de mar y la Transferencia de petróLeo y gas, etc.;La bomba de modo Co.,Ltd.Es la bomba tiene su fáBrica
La seleccióN propia bomba y el DiseñO, investigacióN y desarrollo de equipo para asegurar brindar eficiencia,
El ahorro de energíA de la bomba de lodo, bomba de agua, el diesel bomba de agua, bomba de quíMicos y de la bomba de riego en
La seleccióN y DiseñO,uso y el programa de mantenimiento.
Nuestros productos incluyen bomba de lodo, aguas residuales bomba, bomba de agua, resistentes al áCido o bomba quíMica
Bombas de riego, bombas contra incendios y otros productos exportados a máS de 90 paíSes de todo el mundo.La
Solicitud abarca muchos campos, tales como la mineríA y procesamiento de minerales, el remolcador, el transporte de relaves,
La mineríA, la bomba de la desulfurizacióN de acero, caldera, el agua de alimentacióN, construccióN, conservacióN de agua de riego, instalaciones,
El tratamiento del alcantarillado, drenaje y el suministro de agua.
1, ¿QuéInformacióN es necesaria para ofrecer una Bomba de lodo?
El modelo de bomba o la siguiente informacióN:
LíQuido:___
Capacidad:___ m3/hr.
Cabeza:___ m
PH:___
De la gravedad especíFica:___
Voltaje:___V, la frecuencia:___hz
2, lo que la bomba de suministro de material se puede?
A05, el caucho natural, ceráMica, poliuretano...
3, puede suministrar piezas OEM o especiales?
Sí, por favor envíEme el detallado dibujo o el cóDigo de referencia.
4, no sóLo las bombas de alimentacióN?¿PodríA la oferta equipos?
Sí, seguro ,las bombas pueden acoplarse con el motor y motor diesel, por debajo de las marcas para su consulta:
Motor:WEG, SIMENS ,ABB, TECO ,y el chino de marcas
Motor diesel:Deutz, Volvo, Mitsubishi, Caterpiller,MTU,y las marcas chinas.
5, ¿CuáL es la hora de entrega?
10 díAs para el normal de las bombas.