Información Básica.
Descripción de Producto
Animal de compañía Cremator incinerador de residuos médicos internos de la planta de la máquina
1 | 10kg/hora-500kg/hora pequeña capacidad de los residuos peligrosos incinerador para residuos en general, clínica médica y farmacéutica , , la incineración de basura industrial una especie de dispositivo de tratamiento de residuos. |
2 | Puede reducir el macizo del original de residuos por 80-85% y el volumen se reduce a 95-96% |
3 | La temperatura más alta de incinerador runing puede llegar a 1100-1500 ºC, lo que puede conseguir el efecto de la esterilización y desinfección. |
4 | No hay humo, sin olores ni la contaminación después de residuos se quema. |
5 | Que las características únicas y avanzados de fondo con un tamaño compacto, de alto efecto de la quema de tecnología de grabación, razonable, de alto grado de no causar daño... |
6 | . Es una opción ideal para el tratamiento de residuos de hospitales, hoteles y las distintas áreas. |
Imagen : 2.product
Una cámara de combustión de la temperatura de 500 de 1200 ºC, el combustible ~ ash completamente, la desmultiplicación ≥ 97%; el horno de calentamiento rápido, el petróleo, el ahorro, el pleno de la combustión.
Coeficiente de exceso de gas alcanza el 100%, y el proceso de combustión de Foucault es adoptado.
Diseña un sistema de control de temperatura, que tiene un bajo costo operativo y utiliza un intercambiador de calor y frío para reducir la temperatura para lograr la recuperación de recursos.
Tiene un tamaño reducido, fácil operación y mantenimiento fácil.
4.Principales piezas de repuesto mostrar:5. Incinerador avanzados :
1 | Es más fácil de manejar que los incineradores de otros fabricantes.Hay un soplador de aire dentro de grabadora.es para la protección burner.y el ventilador es automático.No hay necesidad de operar.Cuando usted cierra la grabadora, el ventilador se detendrá automáticamente en un momento determinado |
2 | Bajo coste de mantenimiento y funcionamiento.El primer foco de la primera comsuption más más de quemador de general, se han hecho especialmente para ahorrar combustible. |
3 | El medio ambiente, doble cámara diseño, no hay humo, sin olores ni la contaminación después de la quema de residuos |
4 | La temperatura máxima puede llegar a 1100-1500 ºC, lo que puede conseguir el efecto de la esterilización y desinfección. |
5 | Tiempo de servicio de larga duración.El material de construcción de acero pesado.aislado y forrado de refractario salas |
6 | Ser portátil y cubrir un área pequeña. |
6.Las bases de diseño:
1. Los incineradores de residuos: asistencia médica adecuada, las drogas, ratones, los órganos de animales, etc.
2. Poder calorífico de incinerador: mixto valor calórico es de alrededor de 2800kcal/kg.
3, el horno tipo de carrocería: Cilindro vertical
4. El modelo de equipo: KK-500
5, el modo de contacto: encendido automático
6, manual de ceniza, de alimentación manual de auxiliar de combustible: gas natural (bajo poder calorífico 10495Kcal/Kg).
7, presión en el hogar: diseño de presión negativa, sin tener un efecto contraproducente, -3 ~ -10 mmH2O columna
7.El parámetro básico:
El modelo | Aoerheng-30 | Aoerheng-50 | Aoerheng-100 | Aoerheng-150 | Aoerheng-300 | Aoerheng-500 |
La capacidad de grabación | 30kg/lote | 50kg/lote | 100 kg/lote | 150 kg/lote | 300 kg/lote | 500 kg/lote |
Dimensiones en mm (LxWxH) | 1460x900x2350 | 1800x1150x3000. | 1800x1300x3300 | 2000x1550x3800. | 2200x1550x3800. | 3000x2000x4800. |
Los residuos de la entrada (mm) | 480X600 | 620X800 | 680X900 | 760X960 | 900X1100 | 1080x1280. |
Chimny(mm) | Fuera de diámetro Φ280 | Fuera de diámetro Φ280 | Fuera de diámetro Φ300 | Fuera de diámetro Φ300 | Fuera de diámetro Φ400 | Fuera de diámetro Φ400 |
Ventilador de aire | 0,37 KW | 0,37 KW | 0,37 KW | 0.5Kw | 0.5Kw | 1.1Kw |
En primer lugar Burner | 0.11kw | 0.11kw | 0.11kw | 0.11kw | 0,22kw | 0,22kw |
Segundo Burner | 0.11kw | 0.11kw | 0.11kw | 0,22kw | 0,37 KW | 0,37 KW |
La tensión | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
8. La aplicación del producto :
1 | Los desechos médicos tratamiento: los residuos hospitalarios, tales como: vendaje , los enfoques sectoriales, agujas, jeringas de inyección, coloque la botella, residuos de laboratorio, medicamentos caducados, infecciosas órgano interno, la servilleta, pañal, mascarilla, guantes, fajas, gasas, vasos sanguíneos, órganos, los desechos peligrosos residuos farmacéuticos, laboratorios de desechos, la asistencia sanitaria , de los residuos. |
2 | Los desechos animales de cremación: animal muerto el cuerpo y a los animales muertos, por ejemplo, perro, gato, pollo, vaca, cerdo, el pato,toro,los búfalos, peces, aves, ganado, etc., los incineradores de granja , como las explotaciones ganaderas, granjas porcinas, ovejas de las granjas, establos, perreras, mataderos, laboratorios de ensayo, catteries crematoriums, PET y las granjas avícolas, pa la representación de plantas y otros residuos cesiones. Por lo tanto, el fabricante incinerador para animales de la carcasa de los animales de granjas de ganado ovino, incinerador incinerador, fincas ganaderas incinerador, granjas avícolas, granjas porcinas incinerador incinerador incinerador, establos, mataderos incinerador, animal de cremación incineradores. |
3 | Eliminación de desechos domésticos: la basura, cartón, trozos de papel, el aserrín, botellas, plásticos , fruto pelado, cocina de la basura, papeles y basura, trapos, restos de árboles, hojas, baja, las raíces, etc |
4 | La quema de residuos industriales de tratamiento: La Asamblea desechos o residuos sólidos producidos en la zona industrial y las fábricas y obras de construcción, ambientales o de las instalaciones de reciclaje, vertederos, manufactura, minería, agricultura, por ejemplo, goma, plástico, fibra, papel, cueros, madera, vidrio, el general y material, los desechos domésticos o de las actividades industriales sólidos , incinerador para residuos sólidos en las fábricas y obras de construcción. |
5 | Los residuos plásticos: residuos de polímeros (plásticos):PE, PU, caucho (neumático), espuma de poliestireno, botella de PET, fibra, espuma, tela, bolsas, resina, acrílico, cuero, madera de la harina, polvo de urea, melón tela, cintas, pinturas, polímeros y así sucesivamente. |
6 | Residuos especiales:aceites usados, disolventes de residuos, lodos de aceite, polvo de ceniza, el hierro la pintura, el filtro de molde de los residuos y así sucesivamente. |
Nuestros clientes: 9.
10. Nuestra certificación :