Información Básica.
Descripción de Producto
1. Nuestros cilindros de aluminio están hechos de aleación de aluminio superior 6061, por lo que destaca por su alta potencia (sin salpicaduras fragmento de explosión), ligero (40% más ligero que los cilindros de acero) y la resistencia a la corrosión, etc.
2. Los cilindros de aluminio de nuestro interior y exterior de la pasivación son tratadas por el cual puede asegurarse de que los gases limpios, inodoro y anticorrosivo.
3. Existen diversos tipos de cilindros de gas de aluminio para su elección y también podemos diseñar y fabricar cualquier bombona de gas no estándar de acuerdo a los clientes" requisito.
Tipo | El agua | Fuera de | Longitud | Pared | Net | Service |
LWH60-0.6-15 | 0.6 | 60 | 332 | 4.0 | 0.8 | 15 |
LWH75-0.7-15 | 0.7 | 75 | 295 | 4.1. | 0.85 | 15 |
LWH82-0.7-15 | 0.7 | 82 | 235 | 4.2. | 0.9 | 15 |
LWH89-0.5-15 | 0.5 | 89 | 187 | 4.5 | 0.56 | 15 |
LWH89-0.7-15 | 0.7 | 89 | 227 | 4.5 | 0.7 | 15 |
LWH89-1.0-15 | 1.0 | 89 | 287 | 4.5 | 0.91 | 15 |
LWH89-1.4-15 | 1.4 | 89 | 367 | 4.5 | 1.18 | 15 |
LWH108-0.7-15 | 0.7 | 108 | 169 | 5.5 | 1.1. | 15 |
LWH108-1.0-15 | 1.0 | 108 | 210 | 5.5 | 1.3 | 15 |
LWH108-1.4-15 | 1.4 | 108 | 264 | 5.5 | 1.6 | 15 |
LWH108-2.0-15 | 2.0 | 108 | 365 | 5.6 | 2.2 | 15 |
LWH108-2.5-15 | 2.5 | 108 | 433 | 5.6 | 2.6 | 15 |
LWH120-2.8-15 | 2.8 | 120 | 398 | 6.1. | 3.1. | 15 |
LWH120-3.2-15 | 3.2. | 120 | 437 | 6.1. | 3.5 | 15 |
LWH140-4.0-15 | 4.0 | 140 | 430 | 7.1. | 4.3. | 15 |
LWH140-5.0-15 | 5.0 | 140 | 507 | 7.1. | 5.1. | 15 |
LWH140-6.0-15 | 6.0 | 140 | 590 | 7.1. | 6.0 | 15 |
LWH140-8.0-15 | 8.0 | 140 | 745 | 7.1. | 7.7 | 15 |
LWH159-10-15 | 10 | 159 | 735 | 8.1. | 8.8 | 15 |
LWH180-10-15 | 10 | 180 | 605 | 9.1. | 10.1. | 15 |
LWH203-12-15 | 12 | 203 | 587 | 10.3 | 12.9 | 15 |
LWH203-13.4-15 | 13.4 | 203 | 640 | 10.3 | 13.8 | 15 |
LWH203-20-15 | 20 | 203 | 900 | 10.3 | 18.1 | 15 |
LWH232-30-15 | 30 | 232 | 1090 | 11.7 | 30.8 | 15 |
LWH232-40-15 | 40 | 232 | 1340 | 11.7 | 36.5 | 15 |
Nuestros productos tienen las aprobaciones de DOT, TUV, GB5099, ISO9809,GB11640,CCS, BV, ABS, el TC,& LIOYGS. Estos cilindros también puede ser diseñado y elaborado en estricta conformidad con las normas de la BS, JIS, DIN EN ISO, KS,, GB(China) o de fuera de serie a partir de los consumidores.
Cilindro de CO2 comprimido de aluminio- CE/ TUV/ISO
Tipo | Diámetro exterior | El agua El volumen | La longitud de El cilindro | Peso de El cilindro | Llenar el CO2 | |
Mm | Lr | Mm | Kg. | Kg. | Lb | |
LW-203-8.0-15-H | 203 | 12 | 435 | 9.9 | 4.8 | 10.6 |
LW-203-10.0-15-H | 203 | 10 | 511 | 11.4 | 6 | 13.2 |
LW-203-11.4-15-H | 203 | 11.4 | 570 | 12.4 | 6.8 | 15 |
LW-203-12.0-15-H | 203 | 12 | 587 | 12.8 | 7.2 | 15.9 |
LW-203-13.4-15-H | 203 | 13.4 | 640 | 13.8 | 8.04 | 17.7 |
LW-203-15.0-15-H | 203 | 15 | 710 | 14.9 | 9 | 20 |
LW-203-16.7-15-H | 203 | 16.6 | 770 | 15.6 | 10 | 22 |
LW-203-20.0-15-H | 203 | 20 | 873 | 17 | 12 | 26.4 |