Información Básica.
Descripción de Producto
Filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire
Descripción del filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire:
Este filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire es capaz de recolectar polvo en diferentes tanques, evitando así el problema de polvo secundario. Puede manejar no solo gases polvorientos con concentración de polvo general, sino también gases polvorientos con 1000g/Nm3.
Parámetros técnicos del filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire de la serie PPCS32-64:
Modelo | PPCS 32-3 | PPCS 32-4 | PPCS 32-5 | PPCS 32-6 | PPCS 64-4 | PPCS 64-5 | PPCS 64-6 | PPCS 64-7 | PPCS 64-8 |
Capacidad de procesamiento de aire (m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
Área total de filtración (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
Área de filtración neta (m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
Cantidad de cámara de recolección de polvo | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cantidad total de bolsas de filtro | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
Resistencia del filtro de bolsa colectora de polvo (Pa) | 1470-1770 | ||||||||
Concentración de polvo del aire de entrada (g/m3) | <200<1000 | ||||||||
Concentración de polvo del aire de salida (g/m3) | <0.1 | ||||||||
Capacidad de carga de presión de la carcasa del filtro de bolsa (Pa) | 5000 |
Parámetros técnicos del filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire de la serie PPCS96:
Modelo Parámetros técnicos | PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS 96-6 | PPCS 96-7 | PPCS 96-8 | PPCS 96-9 | PPCS 96-2×5 | PPCS 96-2×6 | PPCS 96-2×7 | PPCS 96-2×8 | PPCS 96-2×9 | PPCS 96-2×10 | ||
Volumen de procesamiento de aire (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
Velocidad de filtración de aire (m/min) | 1.2-2.0(La velocidad de filtración de polvo varía según los diferentes puntos de recolección de polvo, y la velocidad específica debe consultarse en el formulario 1.) | |||||||||||||
Área total de filtración (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
Área de filtración neta (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
Cantidad de cámara de recolección de polvo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Cantidad de bolsas de filtro | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
Resistencia del filtro de bolsa colectora de polvo (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
Concentración de polvo del aire de entrada (g/m3) | <1300 | |||||||||||||
Concentración de polvo del aire de salida (g/m3) | <0.1 | |||||||||||||
Capacidad de carga de presión de la carcasa del filtro de bolsa (Pa) | 5000 | |||||||||||||
Aire comprimido para la recolección de polvo | Presión (Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
Consumo de aire (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
Válvula de pulso (con válvula solenoide) | Cantidad | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Especificación (pulgadas) | 2 1/2" | |||||||||||||
Válvula de elevación (con cilindro de aire) | Cantidad | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Especificación (mm) | Diámetro de la válvula de elevación: Ф725; diámetro del cilindro de aire: Ф100 | |||||||||||||
Alimentador de paletas rígido | Apertura de alimentación: 400×400 mm, velocidad de rotación: 22.5 r/min, potencia del reductor de velocidad: 1.5 kW, salida: 40m3/h | Apertura de alimentación: 350×350 mm, velocidad de rotación: 24.63 r/min, potencia del reductor de velocidad: 1.5 kW, salida: 30m3/h, 2 juegos | ||||||||||||
Transportador de tornillo | Especificación | Diámetro: Ф400, salida: 38m3/h | Diámetro: Ф300, 2 juegos; salida de cada juego: 21m3/h | |||||||||||
Reductor de velocidad | Modelo: XWD5.5-7-1/59, potencia: 5.5 kW | Modelo: XWD2.2-5-1/43, potencia: 2.2 kW | ||||||||||||
Transportador de aire deslizante | Cuando la concentración de polvo del aire de alimentación es superior a 700 g/m3, se debe utilizar equipo de protección ambiental, con deslizador de aire o transportador de tornillo de gran tamaño. | |||||||||||||
Controlador del programa de recolección de polvo | Ambos voltajes de entrada y salida son de 220 V. | |||||||||||||
Especificaciones y material de la bolsa de filtro | Diámetro × longitud: Ф130 × 2450 mm; peso de fieltro de aguja de poliéster: 450 g/m2; área de uso: 120ºC | |||||||||||||
Área de la capa de aislamiento térmico (m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
Peso total (excluyendo la capa de aislamiento térmico) (kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
Nota:
2. El consumo de aire en el formulario es la cantidad cuando se utiliza suministro de aire centralizado, y si se elige el modo de suministro de aire individual, el consumo de aire en el formulario debe multiplicarse por el coeficiente 1.3.
2. El consumo de aire en el formulario es la cantidad cuando se utiliza suministro de aire centralizado, y si se elige el modo de suministro de aire individual, el consumo de aire en el formulario debe multiplicarse por el coeficiente 1.3.
Parámetros técnicos del filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire de la serie PPCS (A)128
parámetros tecnológicos del modelo | PPCS(A) 128-6 | PPCS(A) 128- | PPCS(A) 128-10 | PPCA 128-2×6 | PPCA 128-2×7 | PPCA 128-2×8 | PPCA 128-2×9 | PPCA 128-2×10 | PPCA 128-2×11 | PPCA 128-2×12 | PPCA 128-2×13 | PPCA 128-2×14 | |
Capacidad de procesamiento de aire (m3/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
Velocidad de filtración de aire (m/min) | 1.2-2.0(La velocidad de filtración de polvo varía según los diferentes puntos de recolección de polvo, y la velocidad específica debe consultarse en el formulario 1.) | ||||||||||||
Área total de filtración (m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
Área de filtración neta (m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
Cantidad de cámara de filtración | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Cantidad de bolsa de filtro | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
Resistencia del filtro de recolección de polvo (Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
Concentración de polvo del aire de entrada (g/m3) | <1300 | ||||||||||||
Concentración de polvo del aire de entrada (g/m3) | <0.1 | ||||||||||||
Capacidad de carga de presión de la carcasa del filtro de bolsa (Pa) | 6860 | ||||||||||||
Aire comprimido para la recolección de polvo | Presión (Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
Consumo de aire (m3/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
Válvula de pulso (con válvula solenoide) | Cantidad | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Especificación (pulgadas) | 2 1/2" | ||||||||||||
Válvula de elevación (con cilindro de aire) | Cantidad | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Especificación (mm) | Diámetro de la válvula de elevación: Ф725; diámetro del cilindro de aire: Ф100 | ||||||||||||
Alimentador de paletas rígido | Apertura de alimentación: 300×300 mm; reductor de velocidad: 1.1 kW; salida: 24m3/h | Especificaciones de la válvula eléctrica de doble placa: 305 × 915 mm; Velocidad de rotación: 75 r/min; modelo de reductor de velocidad: XWD4-7-1/3, potencia: 4 kW, | |||||||||||
Transportador de tornillo | Especificación | Diámetro: Ф300; salida: 21m3/h | |||||||||||
Reductor de velocidad | Modelo: XWD2.2-5-1/43, potencia: 2.2 kW | ||||||||||||
Transportador de aire deslizante | Especificación del deslizador: 250 mm; cuando la concentración de polvo del aire de alimentación es superior a 700 g/m3, se debe utilizar equipo de protección ambiental, con deslizador de aire o transportador de tornillo de gran tamaño. | ||||||||||||
Controlador del programa de recolección de polvo | Ambos voltajes de entrada y salida son de 220 V. | ||||||||||||
Especificaciones y material de la bolsa de filtro | Diámetro × longitud: Ф130 × 3060 mm; peso de fieltro de aguja de poliéster: 450 g/m2; área de uso: 120ºC. | ||||||||||||
Área de la capa de aislamiento térmico (m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
Peso total (excluyendo la capa de aislamiento térmico) (kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |
Nota:
1. El área de filtración neta en el formulario anterior significa el área de filtración cuando el trabajo de recolección de polvo se realiza solo en la cámara de polvo.
2. El consumo de aire en el formulario es la cantidad cuando se utiliza suministro de aire centralizado, y si se elige el modo de suministro de aire individual, el consumo de aire en el formulario debe multiplicarse por el coeficiente 1.3.
Como fabricante y proveedor profesional de filtros de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire en China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd también puede proporcionarle otras máquinas, como precipitador electrostático, filtro de bolsa de entrada de horno, equipo de protección ambiental de ciclón, línea de producción de cemento, planta de molienda de cemento, horno industrial y horno, equipo de molienda, equipo de trituración, equipo de protección ambiental, equipo de enfriamiento, equipo de secado, equipo de fertilizantes compuestos, máquina de embalaje, equipo químico y sistema de control eléctrico. La mayoría de nuestros productos han pasado la certificación ISO9000 y CE, y han sido muy populares entre los clientes de hasta 60 países y distritos como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, Japón, Corea del Sur, Bengala, Pakistán, Turquía, Vietnam, Sudáfrica, Colombia, Bolivia, etc. Si necesita un filtro de polvo de bolsa de pulso de tanque de aire, no dude en contactarnos.