- Visión General
- descripción de producto
- Características del producto
- parametros de producto
- Los detalles del producto
- ¿Por qué ee.uu.
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
El spray de pelo es apto para soluciones de procesamiento, suspensiones o papilla de materiales. El material líquido es arrojado en
Gotas por la fuerza centrífuga o la presión y luego dispersadas en el aire caliente. Las gotitas y el aire caliente póngase en contacto con los demás.
La humedad se evapora rápidamente para alcanzar el objetivo de secado. Operaciones unitarias, como la concentración, la filtración,
Y aplastamiento puede ser omitido, y en polvo y productos granulados de 60~500um pueden obtenerse. El tiempo de secado es muy corto,
Por lo general 5~30s. Es adecuado para el secado de materiales altamente sensible al calor y materiales que son fácilmente dispersadas en el
Proceso de concentración de líquidos.
Materiales aplicables
El secado por atomización de las soluciones bombeable, suspensiones o materiales de la papilla
La industria de la aplicación
Los productos farmacéuticos y de la biología, alimentos, productos químicos, pesticidas, pigmentos y colorantes, resina &plásticos, cerámicas, materiales de la batería,
Aditivos para piensos, etc..
Aplicación típica
Producto alimenticio: aminoácidos, vitaminas, huevo en polvo, caldo, condimentos, proteínas, los productos lácteos, cerdo y pollo
Proteína en la sangre, salsa de soja en polvo, café, té, glucosa, sabores y fragancias, levadura, almidón, etc..
Cerámica: óxido de aluminio, óxido de zirconio, magnesio, óxido de titanio de hidruro de magnesio, óxido de titanio, arcilla, ferritas, etc..
Los productos químicos: polímero de cloruro de aluminio, se dispersan los tintes, colorantes reactivos orgánicos, catalizadores, sílice, sulfato de zinc, sílice,
Metasilicate de sodio, fluoruro de potasio, carbonato cálcico, sulfato de potasio, inorgánicos, catalizadores, aguas residuales industriales, etc..
El modelo | Glp-50 | Glp-100 | Glp-150 | Glp-200 | Glp-300 | Glp-500 | Glp-1000 | Glp-2000 |
La evaporación de agua (kg/h. Máx.). | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Temperatura de entrada de aire (ºC) | 140~450ºC | |||||||
Temp de la entrada (ºC) | 70~130°C. | |||||||
Póngase en contacto con gotitas con aire caliente | Abrir el ciclo, el flujo de corriente | |||||||
Tipo de atomización | Los atomizadores rotativos | |||||||
Atomizer Velocidad (rpm). | 22000 | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 |
Disco atomizador (mm) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 210 |
Calefacción de aire | El vapor y electricidad, gas natural el calentador de aire | Calefactor de aire de Gas Natural | ||||||
El diámetro de la cámara de secado | 2150 | 2560 | 2860 | 3200 | 3600 | 4300 | 5000 | 6000 |
La dimensión del equipo (L*W*H m) | 4.5×2.8×5.5 | 5.2×3.5×6.7 | 7×5.5×7.2 | 7.5×6×8 | 4.5×2.8×5.5 | El 12,5×8×10 | 13.5×12×11 | El 14,5×14×15 |
El modelo | PPG-25 | PPG-50 | PPG-100 | PPG-150 | PPG-200 | PPG-300 | PPG-500 | PPG-1000 |
La evaporación de agua (kg/h. Máx.). | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Temperatura de entrada de aire (ºC) | 140~300ºC | |||||||
Temp de la entrada (ºC) | 70~130°C. | |||||||
Póngase en contacto con gotitas con aire caliente | Abrir el ciclo, el flujo de corriente | |||||||
Tipo de atomización | Boquilla de presión y dos boquillas de líquido | |||||||
Calefacción de aire | El vapor y electricidad, gas natural el calentador de aire | Calefactor de aire de Gas Natural | ||||||
El diámetro de la cámara de secado | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3600 | 4300 | 5000 | 6000 |
Torre de secado altura (m) | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 |
El modelo | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-1000 |
La evaporación de agua (kg/h. Máx.). | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Temperatura de entrada de aire (ºC) | 200~450ºC | |||||||
Temp de la entrada (ºC) | 100~130ºC | |||||||
Póngase en contacto con gotitas con aire caliente | Ciclo Abierto, contraflujo | |||||||
Tipo de atomización | Boquilla de presión y dos boquillas de líquido | |||||||
Calefacción de aire | El vapor y electricidad, gas natural el calentador de aire | Calefactor de aire de Gas Natural | ||||||
Cámara de secado de diámetro (mm) | 1300 | 1800 | 2400 | 3400 | 4100 | 4700 | 5300 | 6800. |
Torre de secado altura (m) | 7.8 | 9.2 | 11.6 | 14 | 15.3 | 17.1 | 19 | 24 |
Wuxi Wiscon equipos mecánicos y eléctricos Co., Ltd. es un sistema integrado de empresa especializada en la producción de polvo para la comida,
Productos farmacéuticos, químicos y biológicos industrias desde 2016.
Principales categorías de productos abarcan los siguientes equipos:
Un. Equipos de secado: atomizador rotatorio secador Spray Spray de boquilla, la presión de pelo, la bandeja de horno de secado.
B. Mesa de mezclas de polvo: Tornillo cónico de la cinta de mezclador, mezclador, arado Mezclador, en forma de V mezclador, y cono doble mesa de mezclas de materiales a granel.
C. Discriminador de vibración: Rotary Screener vibratorio, secadora de la máquina de cribado, y centrífuga para polvo fino de cambio de la separación.
D. Máquina de moler: Universal molino, molino clasificados de aire para la alimentación y farmacéutica.
E. Rallar el equipo: Mezclador de alto cizallamiento de lecho fluido Granulator Granulator y
F. Transportador de vacío: El alimentador de vacío neumático BIC, máquina de ensacado, el polvo de mezclador, criba, etc..
Cuestionario para secador Spray
Para citar a usted el derecho secador spray de precio, por favor, especifique tanta información como sea posible
- ¿Qué es el porcentaje de sólidos de ir a la pulverización de pelo?
- ¿Qué es el objetivo de tamaño de partículas?
- ¿Qué es el acabado deseado el contenido de humedad del producto?
- Es el acabado en polvo, hidrófila, fluidas o pegajoso?
- ¿Qué es la viscosidad del líquido papilla?
- Es el líquido material una solución o dispersión?
- ¿Qué es el perfil de temperatura?