- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Fabricantes chinos membrana de membrana de membrana de alta presión
Nombre del producto: 4040" 8" purificador de tratamiento de agua parte 4 ro ss carcasa de membrana | |
• material: Acero inoxidable 304/316 | |
• material de la tapa de cierre: ABS;SUS304;SUS316L | |
• presión de trabajo máx. : 250psi | |
• superficie exterior pulida o cepillada |
Principio de funcionamiento de la carcasa de la membrana
La carcasa de membrana de acero inoxidable es una parte esencial del dispositivo de ósmosis inversa. Su longitud coincide con el número de membrana de OI, los productos de interior y exterior son pulidos, hermosos y prácticos, la presión de trabajo alcanza los requisitos de funcionamiento del sistema de OI.
Parámetros técnicos de la carcasa de la membrana
Material de la carcasa de la membrana/material del cuerpo: Sin costuras/con costuras
Tipo conectado: TC-Tipo de abrazadera/ Tipo de Frange/ Tipo de construcción
Material de la tapa: ABS, acero inoxidable
Tipo de alimentación de agua: Puerto de entrada final/ puerto de entrada lateral
Aplicación de la carcasa de la membrana
Diseñado para el tratamiento de aguas industriales, tratamiento de aguas residuales, proceso de separación de fluidos y puede funcionar bajo la alta presión
Modelo | Tamaño (pulgadas * pulgadas) | Longitud (mm) | Longitud entre abertura lateral (mm) | Diám. De entrada | Diám. De salida (pulgadas) |
AMD-4021E | 4''×21'' | 600 | / | 1/2'' | 1/2'' |
AMD-4040E | 4''×40'' | 1087 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-4080E | 4''×80'' | 2103 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-40120E | 4''×120'' | 3119 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-40160E | 4''×160'' | 4135 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-40200E | 4''×200'' | 5151 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-4040S | 4''×40'' | 1150 | 1010 | 3/4'' | 1/2'' |
AMD-4080S | 4''×80'' | 2116 | 2026 | 3/4'' | 1/2'' |
AMD-40120S | 4''×120'' | 3182 | 3042 | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-80160S | 4''×160'' | 4198 | 4058 | 3/4'' | 3/4'' |
Modelo | Tamaño (pulgadas * pulgadas) | Longitud (mm) | Longitud entre abertura lateral (mm) | Diám. De entrada | Diám. De salida (pulgadas) |
AMD-8040E | 8''×40'' | 1174 | / | 1'' | 1,5'' |
AMD-8080E | 8''×80'' | 2190 | / | 1'' | 1,5'' |
AMD-80120E | 8''×120'' | 3206 | / | 1'' | 1,5'' |
AMD-80160E | 8''×160'' | 4222 | / | 1'' | 1,5'' |
AMD-80200E | 8''×200'' | 5238 | / | 1'' | 1,5'' |
AMD-80240E | 8''×240'' | 6254 | / | 1'' | 1,5'' |
AMD-8040S | 8''×40'' | 1308 | 1094 | 1'' | 1,5'' |
AMD-8080S | 8''×80'' | 2324 | 2110 | 1'' | 1,5'' |
AMD-80120S | 8''×120'' | 3340 | 3216 | 1'' | 1,5'' |
AMD-80160S | 8''×160'' | 4356 | 4142 | 1'' | 1,5'' |
AMD-80200S | 8''×200'' | 5372 | 5158 | 1'' | 1,5'' |
AMD-80240S | 8''×240'' | 6387 | 6174 | 1'' | 1,5'' |
1.Q: ¿es usted una fábrica o una compañía comercial?
R:Sí, somos una manufactura con diseño, fabricación, comercialización y exportación.
2.Q: ¿Cómo se embalan los bienes exportados?
A:normalmente usamos bolsa de burbujas, luego caja de madera con pallet.
3.Q:¿Qué máquina debo elegir?
R:depende de la calidad de su agua cruda y de sus requisitos para el agua permeada.
4.Q: ¿Cuál es su garantía?
R:nuestra garantía es de 1 años. Pero normalmente, nuestra máquina puede trabajar 5 años antes de la reparación.