Información Básica.
Descripción de Producto
descripcióN de producto:
PresióN de gas líQuido,GAS,que estáHecha de aceite.El principal gas propano es,el isobutano.En la actualidad nuestra empresa a producir el depóSito de gas, del depóSito de gas trailer,camióN tanque de gas a la carga y transporte.
El volumen del depóSito de gas de 5~120 m3 de superficie, 5~100 m3 de metro.
El depóSito de gas tráIler el volumen de 30~60 m3 con dos ejes o tres ejes.
El depóSito de gas carretilla con el volumen de 5~35 m3.
Especificaciones de la estacióN de patíN GPL :
10m3 del depóSito de gas | |||||||
EspecificacióN téCnica | ParáMetros | Tema | ParáMetros | ||||
El depóSito | NúMero de artíCulo | 10M3 del depóSito de gas | Indicador de líQuido | El modelo | UHZ-518C14 | ||
El tamañO total (mm) | 5260*1620*2210 | La versióN | Magnetic | ||||
peso neto (kg) | 2950 | La presióN normal | 2.5Mpa | ||||
El tipo de buque | III | El alcance de las pruebas | 50-2300mm | ||||
La presióN de diseñO | 1,77Mpa | Precision | 2.5 | ||||
La presióN de trabajo | 1,61 Mpa | VáLvula de seguridad | El modelo | A42F | |||
La temperatura de diseñO | -19~50°C | La versióN | Construido en | ||||
Medio de llenado | El propano | La presióN normal | 2.5 mpa | ||||
Margen de la corrosióN | 1,0 mm | DiáMetro Normal | DN50 | ||||
El volumen | 10CBM(10000L) | La presióN de apertura | 1.68-1.76 Mpa | ||||
El tratamiento de calor | Grueso | Volver a la presióN de los asientos | ≥80% de la presióN de apertura | ||||
Factor de llenado | 420-590kg/m3. | Sistema de manejo | DiáMetro Normal | Pip alimentacióN | DN50 | ||
Material | Q345R | Vaciar el pip | DN50 | ||||
PresióN de prueba hidráUlica | 2,22 Mpa | Puerto de admisióN | DN50 | ||||
PresióN de prueba herméTico a gases | 1,77 Mpa | Puerto de desagüE de aguas residuales | DN50 | ||||
El espesor del cilindro | 8,53mm | Puerto de la boquilla de ventilacióN | DN50 | ||||
Espesor de la cabeza | 8.51mm | Stand | GB150-1998<Los recipientes a presióN de acero> | ||||
El tiempo de servicio | 15 añOs | La normativa de seguridad de los recipientes a presióN | |||||
Accesorio | VáLvula de seguridad, la trampilla de magnéTico indicador del nivel de líQuido, el manóMetro, termóMetro, váLvulas de corte, etc.. | ||||||
La especificacióN | DiseñAdo presióN:1,66 Mpa Llenado:0,42 -0.59kg/L La temperatura de trabajo:-50ºC Subsidio a la corrosióN:1mm |
Lista de accesorios para la cisterna de gas station:
Cbm 10 Lista de artíCulos de la estacióN de gas | ||||||
El tema | El núMero de modelo | La cantidad | ||||
Cisterna de gas | 10 de CBM (5 toneladas) | 1 pieza | ||||
Bomba de llenado de GPL | 2"De entrada y Salida de 2" | 1 pieza | ||||
Motor de China | 380V con adaptador 220V | 1 pieza | ||||
Escala de llenado de GPL | Los cilindros de 3-300 kg. | 1 pieza | ||||
VáLvula de corte | J41N-40 DN50 | 25 piezas | ||||
J41N-40 DN15 | 10 piezas | |||||
VáLvula de seguridad | A42F-25 DN50 | 1 pieza | ||||
VáLvula de seguridad de tubo | A21F-25 de DN15 | 1 pieza | ||||
Indicador de nivel de flotacióN de bola | UQZ-2.5p | 1 pieza | ||||
Tubo de descarga | L=4M DN50/DN25 | 1 pieza | ||||
El tubo de amortiguacióN | L=500mm DN50 | 2 piezas | ||||
La brida | 2.5MPaDN15 | 20 piezas | ||||
EspecificacióN del Motor y bomba de gas | ||||||
| La marca de la bomba | China la famosa marca local. | ||||
El modelo | YQB15-5 | |||||
A medio | Gas licuado de petróLeo | |||||
Material | hierro fundido nodular | |||||
Valor de entrega de líQuido | 5.2M³/h~15m³/h | |||||
Brida de salida y entrada | 2"NPT / 2"NPT | |||||
Marca motor | China la famosa marca local. | |||||
La especificacióN | HP(5.5KW 7.5-10explosivos), la prueba, Doble Frecuencia 220V a 690V 50Hz y 60Hz suministros aplicable | |||||
EspecificacióN de máQuina de llenado del cilindro de gas | ||||||
La tensióN de electricidad | AC220V | |||||
El poder | 40W | |||||
Peso máXimo | 150kg. | |||||
La precisióN de medicióN | ±0,5% | |||||
La presióN de trabajo nominal | 1.6Mpa | |||||
La temperatura de trabajo | -40ºC~+40ºC | |||||
Anti-explosióN Mark | Exdeib II BT4 |
Fotos de la estacióN de gas Gas :
Acerca de nuestra empresa
1. Xiagong Chusheng (Hubei) VehíCulo de propóSito especial Manufacturing Co., Ltd.Es un Famoso y el mayor fabricante con experiencia profesional en el campo de automóViles de máS de 15 añOs en China.Disponemos de máS de 3.000 trabajadores, 400 téCnicos, y escala de fáBrica es de máS de 690,000m2.
2. Nuestra mayor ventaja y los principales productos, incluida la cisterna de gas serie, depóSito de agua, tanque de combustible, camióN refrigerado, camióN de basura, remolque o camióN grúA camióN volquete, AspiracióN de aguas residuales, el CamióN hormigonera carretilla elevadora, camióN de cemento a granel, Furgoneta CamióN escoba carretilla elevadora, camióN con grúA, la lucha contra incendios carretilla elevadora, camióN de la operacióN de gran altitud, LíQuido quíMico carretilla elevadora, camióN de transporte de leche, pantalla LED CamióN semirremolque, diversas piezas de repuesto, etc..
3. Hemos exportado a máS de 60 paíSes, como Ghana, Togo, SudáN, Kuwait, Perú, Nigeria, Benin, Angola, TayikistáN, AzerbaiyáN, Namibia, Birmania, Corea, IráN, AfganistáN, Iraq, Filipinas, Vietnam, Arabia Saudita, MéXico, Chile, Bolivia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Yemen, etc.
Tenemos un estricto control de calidad de materia prima, el equipo directivo profesional y téCnica de los trabajadores, equipos de avanzada, una estricta inspeccióN antes del parto, excelente empaque y envíO de equipo.Otro producto de la serie:
Contactos:
Para obtener máS informacióN de productos, póNgase en contacto con:
Lucy Wang
Gerente de ventas
Xiagong Chusheng (Hubei) VehíCulo de propóSito especial Manufacturing Co., Ltd.
La fáBrica:Nº9, Jiliang Suizhou avenida, zona de desarrollo econóMico,Suizhou, Hubei, China
Sala de oficina:1108, Eurasia Plaza,No.20 Jinyinhu Road, East-West Lake District, Wuhan, Hubei, China.
Web:Csctruck.En.Made-in-china.Com
CamióN de Remolque y soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades