Información Básica.
No. de Modelo.
F Series CMD1687SK-GB66
certificación
pei, ce, atex, iso, oiml
Paquete de Transporte
Standard Corrugate Carton
Especificación
ISO9001
Marca Comercial
HongYang
Origen
China
Código del HS
84131100
Capacidad de Producción
5000PCS/Year
Descripción de Producto
Ventaja:
1. Aprobado por CE, ATEX, ISO9001, OIML, PEI...
2. Todas las partes son hechas por ourselvees
3. Los bienes pueden realizarse de acuerdo a sus necesidades
4. Soporte para el servicio postventa techinical experimentado
5. Tipo de cuerpo, clásica, una pantalla para varios productos
1. Aprobado por CE, ATEX, ISO9001, OIML, PEI...
2. Todas las partes son hechas por ourselvees
3. Los bienes pueden realizarse de acuerdo a sus necesidades
4. Soporte para el servicio postventa techinical experimentado
5. Tipo de cuerpo, clásica, una pantalla para varios productos
La bomba | Tipo | |
La presión de entrada | ≥54kPa. | |
El caudal (L/min. ). | 55±5 | |
La distancia de aspiración (m) | 6(verticalmente) / 50(orizzontalmente) | |
El caudalímetro | Tipo | |
La precisión | ±0, 2% | |
El motor | El voltaje(V). | 110V/220V/380V, 50Hz/60Hz |
Capacidad (hp) | 1Hp(0, 75 KW). | |
La tensión de entrada | 110V/220V/380V, 50Hz/60Hz | |
La boquilla | Boquilla de apagado automático | |
Condiciones ambientales | -40°C~~+55°C | |
Tipo de control | Solenold Vale Tipo de control | |
Preset | Función proporcionada(pequeña LCDIndicator) | |
Pantalla(contador) | Tipo | Pantalla LCD y retroiluminación brillante |
Cifras de volumen | 0~~999.999(6 dígitos), se puede cambiar de punto decimal | |
Dígitos de la cantidad | 0~~999.999(6 dígitos), se puede cambiar de punto decimal | |
Dígitos el precio de la unidad. | 0~~9999(4 dígitos), se puede cambiar de punto decimal | |
Dígito de la gama total | 0~~99, 999, 999, 99 | |
Pantalla opcional | Tipo | Pantalla LCD y retroiluminación brillante |
Cifras de volumen | 0~~99, 999, 999(8 dígitos), se puede cambiar de punto decimal | |
Dígitos de la cantidad | 0~~99, 999, 999(8 dígitos), se puede cambiar de punto decimal | |
Dígitos el precio de la unidad. | 0~~999999(6 dígitos), se puede cambiar de punto decimal | |
Dígito de la gama total | 0~~99, 999, 999, 99 | |
Totalizador | 1~~9, 999, 999 | |
La manguera | 4, 5M | |
El peso | ||
Dimensiones L x W x H) | ||
Dimensiones L x W x H)de contenedor de Ctd. |