Información Básica.
No. de Modelo.
CLW
dimensiones del depósito
1600mm*10mm*5260mm
presión de prueba
1,77mpa
estándar de diseño
GB150/ASME VIII Div1
tolerancia a la corrosión
1mm
densidad de líquido
420~545kg/M3
material del tanque
Q345r/Q370r/Q420r
Paquete de Transporte
in 20FT or 40FT Container or Bulk Shipment
Especificación
4 tons/8cbm/8000Litres
Marca Comercial
CLW
Origen
Suizhou City, Hubei Province
Código del HS
84798990
Capacidad de Producción
20 Units Per Month
Descripción de Producto
NIPCO 4toneladas portáTil Planta de Llenado de GLP el Gas propano de la estacióN de patíN
Tanque de Almacenamiento de gas de 4 toneladas
El volumen del tanque | 10 CBM |
El peso de llenado | 3990 kg. |
El peso del depóSito | 2950 kg. |
El espesor de Shell (mm) | 8,53 mm |
El grosor de placa de cierre (mm) | 8.51 mm |
El depóSito del diáMetro (mm) | 1600 mm |
Dimensiones externas (mm) (largo x Ancho x Alto) | 5260 x 1620 x 2210 mm |
El material del depóSito y piezas de presióN principal | Acero al carbono Q345R |
Medio de llenado | Gas licuado de petróLeo ( Propano) |
PresióN de diseñO | 1,77 MPa |
Subsidio a la corrosióN | 1 mm. |
Densidad media | 420 kg/cbm |
EstáNdar de fabricacióN: los recipientes a presióN, la supervisióN de reglamento sobre la tecnologíA de seguridad para los recipientes a presióN estacionario de China. |
Partes principales de la cisterna
El tema | La especificacióN | La cantidad |
Tubo de descarga. | DN50 | 1 |
Tubo de entrada | DN50 | 1 |
Los tubos de equilibrio en fase gas | DN50 | 2 |
Orificio de drenaje | DN50 | 1 |
Boca de acceso | DN450 | 1 |
Tubo de salida de aire | DN50 | 1 |
Tubo de la váLvula de seguridad | DN50 | 1 |
Accesorios de seguridad: VáLvula de corte, váLvula de aguja, váLvula de seguridad, medidor de nivel de líQuido magnéTico, el manóMetro, Medidor de temperatura. |
El tema y Fotos | Descroption | ||
Motor y bomba de llenado de GPL | La marca de la bomba | Marcas chinas | |
El modelo | YQB15-5 | ||
El modo de conduccióN | Correa de transmisióN de la unidad o eje | ||
Material | FundicióN de hierro | ||
Valor de entrega de líQuido | La máXima de 15m³/h | ||
Brida de salida y entrada | 2" NPT / 2"NPT | ||
Marca motor | Marcas chinas | ||
La especificacióN | 7.5HP(5.5KW), prueba de explosióN, de Doble Frecuencia 220V a 380V 50Hz o 60Hz suministros aplicable | ||
PresióN diferencial máXima | 600KPa | ||
MáQuina de Llenado del cilindro de gas | Marca | Rui Xing | |
El modelo | S-TCS-YG | ||
Totalmente cargada. | Puede durar 5-7 díAs | ||
TensióN de carga de electricidad | AC220V | ||
Rango de pesaje | 2kg A 120 kg. | ||
La precisióN de medicióN | ±0,5% | ||
La presióN de trabajo nominal | 1.6Mpa | ||
La temperatura de trabajo | -40ºC~+40ºC | ||
Anti-explosióN Mark | Exdeib II BT4 | ||
Tubos | DN50, DN15, DN25 | ||
10*Las váLvulas de corte | J41N-40 DN15 | ||
SóTano | Material de acero al carbono duradero | ||
VáLvula de seguridad | A42F-25 DN50 | ||
VáLvula de seguridad de tubo | A21F-25 de DN15 | ||
Indicador de nivel de flotacióN de bola | UQZ-2.5p | ||
Tubo de descarga | L=4M DN50/DN25 | ||
2*tubo absorbente | L=500mm DN50 | ||
Brida de 20* | 2.5MPaDN15 |
La Sra.Janie Chen
El representante de ventas
Especial Chengli Automobile Co., Ltd.
La fáBrica:Chengli Industria Automotriz Park,Suizhou, Hubei, China
Oficina:Bloque 2, Villa Dongxihu Fengzeyuan, distrito de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China.
MóVil:+86-18771991406
Tel&Fax:+86-27-83796298
Web:Https://chenglitruck.En.Made-in-china.Com
Gpl personalizado, el camióN de Remolque y soluciones para satisfacer sus necesidades